Aktuelles
Triathlon
TermineKontakteLinks
Kindertriathlon
Marathon
Nordic Walking
Städtedreieck
Bildergalerie

Sonntag, 10.06.2007, Städtedreieck 2007: siehe auch Bildergalerie Breitensport

Spitzenbeteiligung des SC-Eschenbach beim Städtedreieck mit Nordic-Walkern, 10km und 21km Läufern

Nordic Walker

Läufer

Ergebnisse und Bilder: http://halbmarathon.info/

10km Lauf          
Rng Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse AKP Endzeit
4 Fischer, Martin SC Eschenbach 55 M50 1 48:52:00
5 Reiß, Max SC Eschenbach 70 M35 1 48:53:00
9 Wiesent, Florian SC Eschenbach 87 M20 3 54:43:00
12 Haberberger, Angelika Eschenbach 62 W45 3 01:10:01
14 Danzer, Elisabeth Eschenbach 65 W40 5 01:17:04
             
Halbmarathon          
Rng Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse AKP Endzeit
1 Kleber, Manfred SC Eschenbach 62 M45 1 01:18:46
6 Dietrich, Frank SC Eschenbach 64 M40 1 01:25:59
12 Stock, Gerhard SC Eschenbach 58 M45 3 01:31:04
17 Ott, Thomas SC Eschenbach 72 M35 2 01:32:47
26 Grillenbeck, Wolfgang SC Eschenbach 54 M50 3 01:39:07
30 Danzer, Reinhold SC Eschenbach 62 M45 6 01:40:16
38 Heinisch, Olaf SC Eschenbach 60 M45 9 01:43:03
40 Wiesent, Gerhard SC Eschenbach 58 M45 10 01:43:25
60 Kraus, Christian SC Eschenbach 73 M30 4 01:51:44
62 Dr. Schröder, Frank Eschenbach 67 M40 14 01:51:45
66 Bößl, Ludwig SC Eschenbach 60 M45 18 01:55:28
68 Leipold, Reinhard SC Eschenbach 63 M40 16 01:56:44
70 Danzer, Wolfgang SC Eschenbach 62 M45 20 01:57:38
81 Nasser, Martin Eschenbach 79 M25 6 02:19:46
7 Bösl, Gabi SC Eschenbach 63 W40 1 01:56:57

 

 

Städtedreieck 2006:

 

Bildergalerie

 

Bilder auch über http://halbmarathon.info/


 

 

Top